令和5年10月
| 5日(木) | 空 |
| 12日(木) | 空 |
| 16日(月) | 空 |
| 19日(木) | 空 |
| 23日(月) | 満 |
| 26日(木) | 満 |
| 30日(月) | 満 |
令和5年11月
| 6日(月) | 満 |
| 9日(木) | 満 |
| 13日(月) | 満 |
| 16日(木) | 満 |
| 20日(月) | 満 |
| 27日(月) | 満 |
| 30日(木) | 満 |
令和5年12月
| 4日(月) | 満 |
| 7日(木) | 満 |
| 11日(月) | 満 |
| 14日(木) | 満 |
| 18日(月) | 満 |
| 21日(木) | 満 |
令和6年 1月
| 11日(木) | 空 |
| 15日(月) | 満 |
| 18日(木) | 満 |
| 22日(月) | 満 |
| 25日(木) | 満 |
| 29日(月) | 満 |
令和6年 4月
| 1日(月) | 満 |
| 4日(木) | 満 |
| 8日(月) | 満 |
| 15日(月) | 満 |
| 18日(木) | 満 |
| 22日(月) | 満 |
| 25日(木) | 空 |
令和6年 5月
| 9日(木) | 満 |
| 13日(月) | 満 |
| 16日(木) | 満 |
| 20日(月) | 満 |
| 23日(木) | 空 |
| 27日(月) | 空 |
| 30日(木) | 空 |
令和6年 6月
| 3日(月) | 空 |
| 6日(木) | 空 |
| 10日(月) | 空 |
| 13日(木) | 空 |
| 17日(月) | 空 |
| 20日(木) | 空 |
| 24日(月) | 空 |
| 27日(木) | 空 |
令和7年 7月
| 3日(木) | 空 |
| 7日(月) | 空 |
| 10日(木) | 空 |
| 14日(月) | 空 |
| 17日(木) | 空 |
| 24日(木) | 空 |
| 28日(月) | 空 |
| 31日(木) | 空 |
令和7年 8月
| 4日(月) | 空 |
| 7日(木) | 空 |
| 18日(月) | 空 |
| 21日(木) | 空 |
| 25日(月) | 空 |
| 28日(木) | 空 |
令和7年 9月
| 1日(月) | 空 |
| 4日(木) | 空 |
| 8日(月) | 空 |
| 11日(木) | 満 |
| 18日(木) | 満 |
| 22日(月) | 満 |
令和7年10月
| 2日(木) | 空 |
| 6日(月) | 空 |
| 9日(木) | 空 |
| 16日(木) | 空 |
| 20日(月) | 空 |
| 23日(木) | 満 |
| 27日(月) | 満 |
| 30日(木) | 空 |
令和7年11月
| 6日(木) | 空 |
| 10日(月) | 空 |
| 17日(月) | 空 |
| 20日(木) | 空 |
| 27日(木) | 空 |
令和7年12月
| 1日(月) | 空 |
| 4日(木) | 空 |
| 8日(月) | 空 |
| 11日(木) | 空 |
| 18日(木) | 空 |
| 22日(月) | 空 |
| 25日(木) | 空 |
令和8年 1月
| 8日(木) | 空 |
| 15日(木) | 空 |
| 19日(月) | 空 |
| 22日(木) | 空 |
| 26日(月) | 空 |
| 29日(木) | 空 |